Periodo | pacchetto confort | Pacchetto Quality | Pacchetto Executive |
---|---|---|---|
dal 01/01/2020 al 08/05/2020 | 43.00 | 49.00 | |
dal 09/05/2020 al 22/05/2020 | 43.00 | 49.00 | |
dal 23/05/2020 al 05/06/2020 | 45.00 | 51.00 | 57.00 |
dal 06/06/2020 al 19/06/2020 | 50.00 | 56.00 | 62.00 |
dal 20/06/2020 al 03/07/2020 | 55.00 | 61.00 | 67.00 |
dal 04/07/2020 al 24/07/2020 | 60.00 | 66.00 | 72.00 |
dal 25/07/2020 al 31/07/2020 | 70.00 | 76.00 | 82.00 |
dal 01/08/2020 al 07/08/2020 | 75.00 | 81.00 | 87.00 |
dal 08/08/2020 al 21/08/2020 | 85.00 | 91.00 | 97.00 |
dal 22/08/2020 al 28/08/2020 | 80.00 | 86.00 | 92.00 |
dal 29/08/2020 al 30/09/2020 | 45.00 | 51.00 | 57.00 |
dal 01/10/2020 al 20/12/2020 | 43.00 | 49.00 | |
L'ultima richiesta per
questa struttura è stata
effettuata minuti fa
da
Altri utenti stanno
guardando questa struttura